国内航空快递运输价格 |
|
国内航空快递运价表
到达城市 50Kg以下 50Kg以上 时间 到达城市 50Kg以下 50Kg以上 时间
北京 7.00 6.50 2天 石家庄 7.80 7.50 2天
上海 6.00 5.50 2天 济南 8.40 7.50 2天
成都 6.80 6.00 2天 青岛 10.50 10.00 2天
重庆 7.00 6.50 2天 长沙 4.80 4.20 2天
昆明 7.00 6.50 2天 海口 2.80 2.30 2天
杭州 6.50 5.80 2天 乌鲁木齐 12.50 12.00 2天
沈阳 10.00 9.00 2天 太原 8.50 8.00 2天
郑州 7.50 7.30 2天 宁波 5.80 5.30 2天
南京 6.00国内航空快递运价表 5.50 2天 天津 7.50 7.00 2天
哈尔滨 11.00 10.50 2天 合肥 5.00 4.80 2天
西安 6.50 6.00 2天 温州 7.00 6.50 2天
大连 9.00 8.50 2天 无锡 8.00 7.50 2天
武汉 4.60 4.20 2天 兰州 11.00 9.80 2天
厦门 3.50 3.00 2天 西宁 14.00 13.50 2天
南昌 4.80 4.50 2天 银川 11.50 10.00 2天
福州 4.50 4.00 2天 拉萨 16.00 15.00 2天
贵阳 5.50 5.00 2天 呼和浩特 12.50 11.50 2天
长春 9.80 9.50 2天 南宁 4.00 3.50 2天
桂林 3.00 2.50 2天
备注:
1 、保险费率按5‰计算;
2 、泡货按 1 ㎡ =167kg 计费;
3 、最低每单收费 60 元;
4 、以上拉萨、乌鲁木齐、呼和浩特最低收费100元/票,西宁、银川、长春、大连、沈阳、哈尔滨最低收费70元/票,其它城市最低收费60元/票;
5、以上价格是门到站价格,如需派送,派送费1.2元/Kg,派送最低收费不低于60元/票(限市区内)
6、轻泡货物按体积计算重量:重量(Kg)=长×高×宽÷6000CM3;
7、以上价格为分单运价,若开主单、限时、限航班价格另议;
8、节假日价格如有上浮另行通知。
9、大宗货物价格面议;
|
| |
|
|
|